Nombre del modelo | FUJIFILM X-T1 |
---|---|
Cantidad de píxeles efectivos | 16.3 millones de píxeles |
Sensor de imagen | X-Trans CMOS II de 23.6 mm x 15.6 mm (APS-C) con filtro de colores primarios Cantidad total de píxeles: 16.7 millones de píxeles
|
Almacenamiento de datos | Tarjeta de memoria SD/tarjeta de memoria SDHC/tarjeta de memoria SDXC (UHS-II)*1 |
Formato de archivo |
|
Cantidad de píxeles grabados |
L: (3:2) 4896 x 3264 / (16:9) 4896 x 2760 / (1:1) 3264 x 3264 <Motion Panorama> |
Montura de lente | Montura de FUJIFILM X |
Sensibilidad | AUTOMÁTICO (Control disponible hasta ISO 6400) Equivalente a ISO 200 - 6400 (Sensibilidad de Salida Estándar) Sensibilidad de salida ampliada: equivalente a ISO 100, 12800, 25600 y 51200 |
Control de exposición | Medición TTL de 256 zonas, Múltiple/Puntual/Promedio |
Modo de exposición | AE Programado/AE con Prioridad de Velocidad del Obturador/AE con Prioridad de Apertura/Exposición manual |
Compensación de exposición | -3.0 EV a +3.0 EV, pasos de 1/3 EV (grabación de películas: -2.0EV a +2.0EV) |
Estabilizador de Imagen | Compatible con lentes tipo OIS |
Detección de rostros | Sí |
Tipo de obturador | Obturador de Plano Focal |
Velocidad del obturador |
|
Disparos continuos | Aprox. 8.0 fps (JPEG: máximo aprox. de 47 cuadros) Aprox. 3.0 fps (JPEG: hasta completar la capacidad de la tarjeta)
|
Bracketing automático | Bracketing de AE (±1/3 EV, ±2/3 EV, ±1 EV) Bracketing de simulación de película (cualquiera de los 3 tipos de simulación de película seleccionables) Bracketing de rango dinámico (100% · 200% · 400%) Bracketing de sensibilidad ISO (±1/3 EV, ±2/3 EV, ±1 EV) Bracketing de balance de blancos (±1, ±2, ±3) |
Enfoque |
|
Balance de blancos | Reconocimiento automático de escenas Personalizado1*3, Personalizado2*3, Personalizado3*3/selección de temperatura del color (K) Predeterminados: Buen tiempo/Nublado/Luz fluorescente (Luz diurna)/Luz fluorescente (Blanco Cálido)/Luz fluorescente (Blanco frío)/Luz incandescente/Subacuática |
Autotemporizador | Demora de 10 s/2 s |
Disparo con temporizador de intervalos | Sí (Ajuste: Intervalo, Cantidad de disparos, Hora de inicio) |
Flash | Flash externo EF-X8 (incluido) (Súper Flash Inteligente) Número de guía: aprox. 8 (ISO 100 · m)/aprox. 11 (ISO 200 · m) |
Modos del flash | Se activa cuando se conecta el flash externo
|
Zapata caliente | Sí (Compatible con Flash TTL exclusivo) |
Avanzado | Visor OLED a color de 0.5 in y aprox. 2,360 mil puntos Cobertura del área de visión comparada con el área de captura: aprox. 100% Punto ocular: aprox. 23 mm (desde el extremo trasero del ocular de la cámara) Ajuste de dioptrías : de -4 m-1 a +2 m-1 Ampliación : de 0.77x con lente de 50 mm (equivalente al formato de 35 mm) a infinito y ajuste de dioptrías en - 1.0 m-1 Ángulo de visión diagonal: aprox. 38° (Ángulo de visión horizontal: aprox. 31°) Sensor de ojos integrado |
Monitor LCD | Monitor LCD a color de 3.0 pulgadas con inclinación, relación de aspecto 3:2, aprox. 1,040 mil puntos (cobertura aproximada del 100%) |
Grabación de video |
Full HD de 1920 x 1080 60 p / 50 p*3 / 30 p / 25 p*3 / 24 p*3, grabación continua: hasta aproximadamente 14min. HD 1280 x 720 60 p / 50 p*3 / 30 p / 25 p*3 / 24 p*3, grabación continua: hasta aproximadamente 27 min.
|
Modo de Simulación de Película | 11 tipos (PROVIA/ESTÁNDAR, Velvia/VÍVIDO, ASTIA/SUAVE, CLASSIC CHROME*3, PRO Neg Hi, PRO Neg Std, MONOCROMÁTICO, MONOCROMÁTICO + FILTRO Ye, MONOCROMÁTICO + FILTRO R, MONOCROMÁTICO + FILTRO G, SEPIA) |
Configuración de rango dinámico | AUTO, 100 %, 200 %, 400 % |
Filtro avanzado | Cámara de juguete/Miniatura/Color pop/Clave alta/Clave baja/Tono dinámico/Enfoque suave/Color parcial (Rojo/Naranja/Amarillo/Verde/Azul/Púrpura) |
Otras funciones fotográficas | Eliminación de ojos rojos automática, ajustes (color, nitidez, rango D, gradación), selección de ajustes personalizados, Motion panorama (panorámica en movimiento), espacio de color, guía de encuadre, memoria de núm. de cuadro, visualización de histograma, previsualización de profundidad de enfoque, optimizador de modulación de la lente, Pre-AF, verificación de enfoque, realce de pico de enfoque, Digital Split Image™*4, nivelación electrónica, exposición múltiple, selección de prioridad de liberación/prioridad de enfoque, ajuste del botón de Función (RAW, película, etc.), control de ISO AUTOMÁTICO, ajuste de AF instantáneo (AF-S/AF-C), bloqueo del área de enfoque y exposición*3, ajuste del botón selector*3, ajuste del botón AE-L/AF-L*3, menú rápido de editar/guardar*3, previsualización de la exposición /WB en modo manual*3 |
Funciones de reproducción | Conversión RAW, Rotación de imagen, Reducción de ojos rojos, Asistente de Photobook, Borrado de cuadros seleccionados, Búsqueda de imágenes, Reproducción multiencuadre (con microminiatura), Presentación, Marcar para cargar, Proteger, Recortar, Redimensionar, Panorámica, Favoritos |
Transmisor inalámbrico |
|
Función inalámbrica | Geoetiquetado, comunicación inalámbrica (transferencia de imagen), ver y obtener imágenes, disparo de cámara remoto, autoguardado en la PC, imprimir en impresora instax*3 |
Otras funciones | PictBridge, Exif Print, selección de idioma, diferencia horaria, modo de alto rendimiento, modo silencioso (sonido y flash APAGADOS*), efecto de previsualización de imagen*3, color del EVF*3, color del LCD*3. Bloqueo*3, modo USB*3
|
Terminal |
|
Fuente de alimentación | Batería de iones de litio NP-W126 (incluida) |
Medidas | 129 mm (Ancho) x 89,8 mm (Alto) x 46,7 mm (Profundidad)/5.0 pulgadas (Ancho) x 3.5 pulgadas (Alto) x 1.8 pulgadas (Profundidad) (Profundidad mínima: 33,4 mm/1.3 pulg.) |
Peso | Aprox. 440 g/15.4 oz (con la batería y la tarjeta de memoria) Aprox. 390 g/13.7 oz (sin los accesorios, la batería ni la tarjeta de memoria) |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 40 °C |
Humedad de Funcionamiento | 10 a 80% (sin condensación) |
Duración de la batería para imágenes fijas*5 | Aprox. 350 cuadros (Con la lente XF35mmF1.4 R fijada, el monitor LCD/visor encendido y sin el flash EF-X8) |
Duración de la batería para películas*5 | Grabación de película consecutiva: aprox. 103 min (Detección de rostros desactivada)
|
Período de arranque | Aprox. 0.5 s, cuando el modo de Alto Rendimiento está activado Aprox. 1.0 s, cuando el modo de Alto Rendimiento está desactivado
|
Accesorios incluidos | Batería de iones de litio NP-W126 Cargador de batería BC-W126 Unidad de flash de montaje en zapata EF-X8 Correa para hombro Tapa para cuerpo Sujetador metálico para la correa Cubierta protectora Herramienta para acoplar sujetador Cubierta de zapata caliente Cubierta del conector del agarre de batería con orientación alta Cubierta del terminal de sincronización CD-ROM (Software de visualización, Convertidor de archivos RAW, etc.*6) Manual del usuario |
Todas las cifras son aproximadas; el tamaño de los archivos varía según la escena grabada, lo que produce amplias variaciones en la cantidad de archivos que se pueden almacenar.
Modos | Imagen fija (L) | ||
---|---|---|---|
Cantidad de píxeles grabados | 4896 x 3264 (3:2) | ||
Calidad | JPEG BUENA | JPEG NORMAL | |
Tarjeta de memoria SDHC | 4 GB | 600 | 960 |
8 GB | 1210 | 1910 |
Modos | RAW | |
---|---|---|
Tarjeta de memoria SDHC | 4 GB | 120 |
8 GB | 230 |
Modos | Película | ||
---|---|---|---|
Calidad | FULL HD (1920 x 1080) 60p/30p | HD (1280 x 720) 60p/30p | |
Tarjeta de memoria SDHC | 4 GB | 13 minutos | 25 minutos |
8 GB | 26 minutos | 51 minutos |